صمامات البوابة المسطحة ذات البوابة الواحدة
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||
نموذج المنتج النوع |
مسار الاسم DN |
PN4.0MPa | الوزن تقريبا (كجم) | |||||||||||
ل | د | D1 | D2 | D6 | ب | Z-Φd | ح | H1 | H2 | D0 | 110 | 112 | ||
Z43WF-40 Z43F-40 Z43WY-40 Z43Y-40 KZ43WF-40 KZ43F-40 Z47WF-40 Z47F-40 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 475 | 80 | 122 | 250 | 38 | 42 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-mal18 | 535 | 90 | 152 | 300 | 57 | 62 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-mal18 | 600 | 100 | 178 | 300 | 68 | 75 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 700 | 110 | 220 | 300 | 75 | 82 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 790 | 130 | 255 | 350 | 133 | 146 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 910 | 145 | 344 | 350 | 165 | 180 | |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1095 | 170 | 420 | 350 | 315 | 350 | |
250 | 457 | 445 | 385 | 344 | 313 | 42 | 12-34 | 1370 | 210 | 495 | 400 | 410 | 450 | |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-2-34 | 1470 | 240 | 600 | 450 | 620 | 685 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-2-34 | 1730 | 265 | 640 | 450 | 870 | 950 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-2-41 | 1870 | 290 | 720 | 500 | 1370 | 1460 | |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-2-41 | 2185 | 325 | 798 | 500 | 1632 | 1680 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-2-48 | 2335 | 360 | 875 | 600 | 2050 | 2370 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-الماسته 54 | 2680 | 425 | 1170 | 800 | 3110 | 3405 |
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||
نموذج المنتج النوع |
مسار الاسم DN |
PN6.4MPa | الوزن تقريبا (كجم) | |||||||||||
ل | د | D1 | D2 | D6 | ب | Z-Φd | ح | H1 | H2 | D0 | 110 | 112 | ||
Z43WF-64 Z43F-64 Z43WY-64 Z43Y-64 KZ43WF-64 KZ43F-64 Z47WF-64 Z47F-64 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 485 | 108 | 158 | 300 | 55 | 90 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 550 | 125 | 190 | 300 | 72 | 80 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 650 | 145 | 225 | 350 | 85 | 93 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 760 | 165 | 245 | 350 | 98 | 110 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 620 | 190 | 275 | 400 | 164 | 180 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-m. 34 | 970 | 220 | 330 | 400 | 205 | 225 | |
200 | 550 | 405 | 344 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 1150 | 280 | 410 | 500 | 350 | 385 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-2-41 | ١٤٠٠ | 330 | 490 | 500 | 490 | 540 | |
300 | 750 | 530 | 464 | 412 | 364 | 54 | 16-2-41 | 1580 | 380 | 570 | 600 | 760 | 840 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-2-41 | 1750 | 410 | 770 | 600 | 991 | 1135 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-2-48 | 1890 | 470 | 882 | 800 | 1510 | 1670 | |
450 | 1050 | 670 | 630 | 570 | 524 | 70 | 20-2-48 | 2210 | 560 | 1015 | 800 | 1830 | 1980 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-الماسته 54 | 2365 | 595 | 1115 | 1000 | 1640 | 2930 | |
600 | 1350 | 930 | 620 | 750 | 678 | 76 | 20-2-58 | 2840 | 640 | 1265 | 1000 | 4280 | 4720 |
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||
نموذج المنتج النوع |
مسار الاسم DN |
PN10.0MPa | الوزن تقريبا (كجم | |||||||||||
ل | د | D1 | D2 | D6 | ب | Z-Φd | ح | H1 | H2 | D0 | 110 | 112 | ||
Z43WF-100 Z43F-100 Z43WY = 100 Z43Y-100 KZ43WF-100 KZ43F-100 Z47WF-100 Z47F-100 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 485 | 108 | 158 | 300 | 55 | 90 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 550 | 125 | 190 | 300 | 72 | 80 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 650 | 145 | 225 | 350 | 85 | 93 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 760 | 165 | 245 | 350 | 98 | 110 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 620 | 190 | 275 | 400 | 164 | 180 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-m. 34 | 970 | 220 | 330 | 400 | 205 | 225 | |
200 | 550 | 405 | 344 | 300 | 260 | 44 | 12-2-41 | 1150 | 280 | 410 | 500 | 350 | 385 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-2-41 | ١٤٠٠ | 330 | 490 | 500 | 490 | 540 | |
300 | 750 | 530 | 464 | 412 | 364 | 54 | 16-2-41 | 1580 | 380 | 570 | 600 | 760 | 840 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-2-41 | 1750 | 410 | 770 | 600 | 991 | 1135 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-2-48 | 1890 | 470 | 882 | 800 | 1510 | 1670 | |
450 | 1050 | 670 | 630 | 570 | 524 | 70 | 20-2-48 | 2210 | 560 | 1015 | 800 | 1830 | 1980 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-الماسته 54 | 2365 | 595 | 1115 | 1000 | 1640 | 2930 | |
600 | 1350 | 930 | 620 | 750 | 678 | 76 | 20-2-58 | 2840 | 640 | 1265 | 1000 | 4280 | 4720 |
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||
نموذج المنتج النوع |
مسار الاسم DN |
PN16.0MPa | الوزن تقريبا (كجم | |||||||||||
ل | د | D1 | D2 | D6 | ب | Z-Φd | ح | H1 | H2 | D0 | 110 | 112 | ||
Z43WF-160 Z43F-160 Z43WY-160 Z43Y = 160 KZ43WF-160 KZ43F-160 Z47WF-160 Z47F-160 |
50 | 318 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 485 | 108 | 158 | 300 | 81 | 90 |
65 | 419 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 570 | 125 | 190 | 300 | 115 | 125 | |
80 | 381 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 650 | 145 | 225 | 350 | 155 | 170 | |
100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-m. 34 | 760 | 165 | 245 | 350 | 200 | 220 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-2-41 | 620 | 190 | 275 | 400 | 344 | 375 | |
150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-2-41 | 970 | 220 | 330 | 400 | 600 | 650 | |
200 | 737 | 480 | 400 | 344 | 260 | 78 | 12-2-48 | 1150 | 280 | 410 | 500 | 780 | 840 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12--54 | 1420 | 330 | 490 | 500 | 1060 | 1120 | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16--54 | 1595 | 380 | 570 | 600 | 1280 | 1390 | |
350 | 1029 | 640 | 559 | 424 | 414.5 | 86 | 20-2-42 | 1830 | 410 | 770 | 600 | 1510 | 1705 | |
400 | 1130 | 705 | 616 | 481 | 471.5 | 89 | 20-mal45 | 2050 | 470 | 882 | 800 | 2230 | 2385 | |
450 | 1219 | 785 | 686 | 544 | 535 | 102 | 20-الماسته 51 | 2410 | 560 | 1015 | 800 | 2410 | 2550 | |
500 | 1321 | 855 | 749.5 | 595 | 586 | 108 | 20-2-55 | 1650 | 595 | 1115 | 1000 | 3200 | 3410 | |
600 | 1549 | 1040 | 901.5 | 703.5 | 694 | 140 | 20-2-68 | 3090 | 640 | 1265 | 1000 | 4890 | 5010 |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور

الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.