صمام المكبس
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
اعتماد المعايير
تصميم معايير التصنيع | جيجابايت/طن 12224 ، جيجابايت/طن 12235 | ||||
معيار طول الهيكل | جيجابايت/طن 12221 | ||||
معايير حجم شفة | Gb/ t9113 ، jb/t 79 ، hg/t 20592 | ||||
معيار حجم نهاية اللحام | جيجابايت/طن 12224 | ||||
معايير التفتيش والاختبار | Gb/t 26480 ، gb/t 13927 ، jb/t 9092 |
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||||||
1.6 مبا من من من من | ||||||||||||||||||
ND (مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
ل | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 |
د | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 464 | 520 | 580 | 640 | 705 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 |
ب | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 |
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-mal18 | 8-θ 18 | 8-mal18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | 20-mal34 | 20-mal34 |
ح | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 464 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 |
الوزن WT (كجم) | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | ١٤٠٠ |
الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||||||||
25 ميلاً في كل مرة | ||||||||||||||||||
ND (مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
ل | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 |
د | 95 | 106 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 600 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | 555 | 610 |
ب | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-mal18 | 8-mal18 | 8-mal18 | 8-mal18 | 8-23 | 8-25 | 12-30 | 16-30 | 16-2-34 | 16-2-34 | 20-mal34 | 20-2-41 |
ح | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | ١٤٠٠ | 1500 | 1620 |
الوزن WT (كجم) | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 | 1280 | 1450 |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور

الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.