صمامات الكرة القياسية الوطنية
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
نموذج مواصفات النموذج الرئيسي (معيار المؤسسة) جدول الحجم
| الضغط العام PN(MPa) القطر الاسمي |
اسم القطر DN (مم) الضغط الاسمي |
ل | د | D1 | D2 | ب | F | Z-Φd | |
| السلسلة 1 | سلسلة 2 | ||||||||
| 1.6MPa | 15 | 130 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 140 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | ||
| 25 | 150 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | ||
| 32 | 165 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
| 40 | 180 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 200 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | ||
| 65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | ||
| 80 | 250 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
| 100 | 280 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | ||
| 125 | 320 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||
| 150 | 360 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||
| 200 | 400 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | ||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | |||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | ||
| 2.5MPa | 15 | 130 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 140 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 150 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 165 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 180 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 200 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 220 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 250 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 280 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | ||
| 125 | 320 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | ||
| 150 | 360 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | ||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-25 | |||
| 300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | |||
| الضغط العام PN(MPa) القطر الاسمي |
اسم القطر DN (مم) الضغط الاسمي |
ل | د | D1 | D2 | D6 | ب | F | Z-Φd |
| 4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2/4 | 4-14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2/4 | 4-14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2/4 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2/4 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3/ 4 | 4-18 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3/ 4 | 4-18 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3/ 4 | 8-18 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3/ 4 | 8-18 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3/ 4.5 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3/ 4.5 | 8-25 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3/ 4.5 | 8-25 | |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3/ 4.5 | 12-30 | |
| 6.4MPa | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2/4 | 4-14 |
| 20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2/4 | 4-18 | |
| 25 | 165 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2/4 | 4-18 | |
| 32 | 178 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2/4 | 4-23 | |
| 40 | 190 | 165 | 125 | 76 | 24 | 3/ 4 | 4-23 | ||
| 50 | 216 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3/ 4 | 4-23 | |
| 65 | 241 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3/ 4 | 8-23 | |
| 80 | 283 | 210 | 1780 | 140 | 121 | 30 | 3/ 4 | 8-23 | |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3/ 4.5 | 8-25 | |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3/ 4.5 | 8-34 | |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3/ 4.5 | 12-34 |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.