صمام نصف كروي غريب الأطوار على الجانب
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | ||||||||||||
| DN | ل | د | D1 | D2 | ج | F | ن-ل | H1 | H2 | D3 | ب | ه | |
| نقطة PN1.6MPa | |||||||||||||
| 40 | 125 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 60 | 190 | 160 | 143 | 130 | |
| 50 | 140 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 70 | 200 | 160 | 143 | 130 | |
| 65 | 178 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 80 | 220 | 240 | 162 | 188 | |
| 80 | 190 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 95 | 250 | 240 | 162 | 188 | |
| 100 | 200 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 120 | 280 | 280 | 185 | 220 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 140 | 330 | 320 | 214 | 260 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 160 | 365 | 320 | 214 | 260 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 200 | 425 | 350 | 234 | 295 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 240 | 480 | 400 | 273 | 340 | |
| 300 | 390 | 464 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 262 | 550 | 400 | 273 | 340 | |
| 350 | 430 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 300 | 600 | 400 | 373 | 410 | |
| 400 | 530 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 350 | 657 | 500 | 373 | 410 | |
| 450 | 580 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 390 | 657 | 500 | 373 | 410 | |
| 500 | 630 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-33 | 420 | 713 | 500 | 353 | 438 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 54 | 2 | 20-36 | 500 | 793 | 500 | 353 | 438 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 | 575 | 875 | 500 | 353 | 480 | |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 | 650 | 955 | 500 | 353 | 480 | |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| 40 | 125 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 60 | 190 | 160 | 143 | 130 | |
| 50 | 140 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 70 | 200 | 160 | 143 | 130 | |
| 65 | 178 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 80 | 220 | 240 | 162 | 188 | |
| 80 | 190 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 95 | 250 | 240 | 162 | 188 | |
| 100 | 200 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 120 | 280 | 280 | 185 | 220 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 140 | 330 | 320 | 214 | 260 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 160 | 365 | 320 | 214 | 260 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 200 | 425 | 350 | 234 | 295 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | 240 | 480 | 400 | 273 | 340 | |
| 300 | 390 | 485 | 430 | 39 | 34 | 2 | 16-30 | 262 | 550 | 400 | 273 | 340 | |
| 350 | 430 | 555 | 490 | 448 | 38 | 2 | 16-33 | 300 | 600 | 400 | 373 | 410 | |
| 400 | 530 | 620 | 550 | 503 | 40 | 2 | 16-36 | 350 | 657 | 500 | 373 | 410 | |
| 450 | 580 | 670 | 600 | 548 | 46 | 2 | 20-36 | 390 | 657 | 500 | 373 | 410 | |
| 500 | 630 | 730 | 660 | 609 | 48 | 2 | 20-36 | 420 | 713 | 500 | 353 | 438 | |
| 600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 58 | 2 | 20-39 | 500 | 793 | 500 | 353 | 438 | |
| 700 | 900 | 630 | 875 | 620 | 50 | 5 | 24-42 | 575 | 875 | 500 | 353 | 480 | |
| 800 | 1000 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24-48 | 650 | 955 | 500 | 353 | 480 | |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.