صمامات نصف كروية غريب الأطوار
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||
| الضغط العام PN |
مسار الاسم DN |
الحجم (مم) | ||||||||
| ل | د | ك | د | ب | F | Z-d0 | Hw | عالي الدقة | ||
| 1.6MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-mal18 | 330 | 380 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-mal18 | 344 | 405 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-23 | 370 | 444 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-23 | 405 | 470 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 480 | 540 | |
| 300 | 356 | 464 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 520 | 580 | |
| 350 | 430 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 570 | 630 | |
| 400 | 530 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 630 | 710 | |
| 450 | 580 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 690 | 770 | |
| 500 | 660 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-33 | 740 | 620 | |
| 600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-36 | 840 | 940 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-36 | 630 | 1040 | |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 52 | 5 | 24-39 | ١٠٨٠ | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 54 | 5 | 28-39 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 56 | 5 | 28-2-42 | 1310 | 1420 | |
| 1100 | 12 ، | 1370 | 1280 | 1222 | 56 | 5 | 28-2-42 | 1390 | 1480 | |
| 1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 58 | 5 | 32-2-48 | 1420 | 1530 | |
| ١٤٠٠ | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 36-2 48 | 1540 | 1650 | |
| 1600 | 1800 | 1930 | 1820 | 1750 | 68 | 5 | 40-2-55 | 1660 | 1750 | |
| 1800 | 2000 | 2130 | 2020 | عام 1950 | 68 | 5 | 44-الماسته 55 | 1790 | 1860 | |
| 2000 | 2200 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 5 | 48-60 | 1920 | 1990 | |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.