صمام الفراشة المعدنية ذات الاتجاهين
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
الاستخدامات والخصائص
صمام الفراشة هذا مناسب لفتحه وإغلاقه أو ضبطه في خطوط الأنابيب مثل درجات الحرارة العالية والضغط العالي والوقاية من الحرائق والعزل الحراري. وتتمثل سماته الرئيسية فيما يلي:
1. هيكل مدمج ، حجم صغير ، وزن خفيف ، تشغيل مرن ، سهل الاستخدام ؛
2. اعتماد هيكل ثلاثي الأبعاد مرن غريب الأطوار أو متعدد المستويات ، وأداء الختم موثوق به للوصول إلى صفر تسرب ؛
3. لا يحتوي هذا الصمام على شفة ، مما يوفر راحة كبيرة وجمالًا لخطوط الأنابيب والتضمادات.
4. لديها خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية ، والضغط العالي ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل.
شكل ناقل الحركة
نقل دودة ، نقل هوائي ، ناقل حركة كهربائي
اعتماد المعايير
حجم اللحام: GB12224 ؛ ANSIB16.25 ؛ DIN2559
طول الهيكل: GBIT12221-1989 ؛ API609
اختبار الضغط: GBTT13927-1992 ؛ API598
البارامترات التقنية الرئيسية
مسار الاسم | DN (مم) | 50 ~ 2000 | ||||
الضغط العام | PN (مم) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
اختبار الضغط PS(MPa) |
اختبار القوة | ٩. ٩ | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
اختبار الختم | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
اختبار ختم الغاز | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
الوسائط القابلة للتطبيق | الماء والبخار والمنتجات الزيتية والوسائط المسببة للتآكل الحمضي ، إلخ. | |||||
درجة الحرارة المطبقة | الكربون الصلب: -29 درجة مئوية ~ 425 درجة مئوية الفولاذ المقاوم للصدأ: -40 درجة مئوية ~ 600 درجة مئوية |
مواد الأجزاء الرئيسية
اسم الجزء | المواد | |||||
جسم الصمام | الحديد الزهر ، الصلب الزهر ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم والموليبدينوم الصلب ، سبائك الصلب | |||||
لوحة الفراشة | الفولاذ المصبوب ، سبائك الصلب (الكروم الصلب) ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم الموليبدينوم الصلب | |||||
حلقة الختم | الفولاذ المقاوم للصدأ ، بولي لاولوم ، مادة مضادة للاهتراء | |||||
جذع الصمام | 2Cr13 ، 1Cr13 الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم والموليبدينوم الصلب ، الصلب ثنائي الطور | |||||
حشو | الجرافيت المرن |
الضغط العام | PN0.6MPa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن (كلغ) |
|||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 826 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 926 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 620 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 1028 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1228 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
١٤٠٠ | 56 | 710 | 1428 | 1428 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1628 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1828 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 2028 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
الضغط العام | 1.0mpa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن (كلغ) |
|||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 826 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 926 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 620 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 1028 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1228 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
١٤٠٠ | 56 | 710 | 1428 | 1428 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1628 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1828 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 2028 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
الضغط العام | PN2.5MPa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن (كلغ) |
|||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 318 | 351 | 303 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 39 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 314 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
الضغط العام | PN4.0MPa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن | |||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | (كلغ) |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 826 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 926 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 1028 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1228 | 620 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
١٤٠٠ | 56 | 710 | 1428 | 1428 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1628 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1828 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 2028 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
الضغط العام | PN6.4MPa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن (كلغ) |
|||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 318 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 39 | 39 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
١٤٠٠ | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 335 |
الضغط العام | PN10.0MPa | ||||||||
مسار الاسم | الأبعاد (القيمة المرجعية) | الوزن (كلغ) |
|||||||
مم | بوصة | ل | د | د | ح | H1 | أ | ب | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 314 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 318 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 39 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور

الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.