صمام فراشة التهوية

الكلمات الرئيسية:

تصنيف الانتماء:

المنتجات الاستشارية:

وصف المنتج

الاستخدامات والخصائص

يتم معالجة صمام فراشة التهوية في حلقة ختم بنفس مادة جسم الصمام ، ويستخدم ناقل حركة كهربائي أو هوائي. تعتمد درجة الحرارة المطبقة على اختيار جسم الصمام ، والضغط العام ≤ 0.6 ميجا باسكال ، وهو مناسب بشكل عام للتهوية وتعديل تدفق الوسائط في الأنابيب الصناعية والمعدنية لحماية البيئة. خصائصه الرئيسية هي:
1. تصميم جديد ، معقول ، هيكل فريد ، خفيف الوزن ، فتح وإغلاق سريع.
2. عزم الدوران صغير وسهل التشغيل وموفر للجهد والبراعة.
3. استخدام المواد المناسبة لتلبية درجات الحرارة المتوسطة المنخفضة والمتوسطة والعالية والوسائط المسببة للتآكل ، إلخ.


اعتماد المعايير

معيار التصميم: GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
حجم اتصال شفة: GB/T911.5.1- 2000
طول الهيكل: GB/T12221-1989
اختبار الضغط: GB/T13927-92 ؛ JB/T9092-1999


البارامترات التقنية الرئيسية

مسار الاسم DN (مم) 50 ~ 4000
الضغط العام PN (مم) 0.05 0.25 0.6
اختبار الضغط
PS(MPa)
اختبار القوة 0.075 0.375 ٩. ٩
اختبار الختم ≤ 1.5 ٪ التسرب
الوسائط القابلة للتطبيق الغاز ، الغاز المحتوي على الغبار ، غاز المداخن ، إلخ.
شكل محرك الأقراص يدوي ، نقل دودة الدودة ، نقل الهواء ، ناقل الحركة الكهربائي

مواد الأجزاء الرئيسية

اسم الجزء المواد
جسم الصمام Q235 ، الصلب المصبوب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم والنيكل الموليبدينوم والتيتانيوم الصلب ، الكروم الموليبدينوم التيتانيوم وغيرها من المواد الخاصة
لوحة الفراشة Q235 ، الصلب المصبوب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم والنيكل الموليبدينوم والتيتانيوم الصلب ، الكروم الموليبدينوم التيتانيوم وغيرها من المواد الخاصة
حلقة الختم نفس جسم الصمام
جذع الصمام الكربون الصلب ، 2Cr13 ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم الموليبدينوم التيتانيوم الصلب
حشو فلورو البلاستيك ، الجرافيت المرن

D341W-0.5/2.5/6C.P.R.V سلسلة حجم الاتصال 

طول الهيكل
(القيمة القياسية)
الأبعاد (القيمة المرجعية) حجم الاتصال (القيمة القياسية)
0.05 ميجا باسكال و 0.25 ميجا باسكال 0.6MPa
قصيرة طويل ح H0 أ ب د D1 D2 ن-د د D1 D2 ن-د
108 70 286 125 193 140 110 88 4-18 140 110 88 4-14
112 80 306 125 193 160 130 108 4-18 160 130 108 4-14
114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18
120 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18
120 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18
120 140 132 409 125 193 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18
140 152 160 593 165 183 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18
140 165 187 650 165 283 375 335 303 12-18 375 335 303 12-18
170 178 220 715 165 283 444 395 363 12-22 444 395 363 12-22
170 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22
190 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22
190 222 295 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22
190 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22
210 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
210 292 430 1233 210 425 620 810 772 24-26 620 810 772 24-26
210 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30
250 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30
250 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30
250 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33
300 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36
300 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36
300 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39
300 760 1095 3220 656 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42

D941W-0.5/2.5/6C.P.R.V سلسلة حجم الاتصال

مسار الاسم
DN (مم)
طول الهيكل
(القيمة القياسية)
الأبعاد (القيمة المرجعية) حجم الاتصال (القيمة القياسية)
0.05 ميجا باسكال و 0.25 ميجا باسكال 0.6MPa
قصيرة طويل ح H0 أ ب د D1 ن-د د D1 ن-د
50 108 70 418 250 225 140 110 4-14 140 110 4-14
65 112 80 438 250 225 160 130 4-14 160 130 4-14
80 114 95 466 250 225 190 150 4-18 190 150 4-18
100 120 127 105 486 250 225 210 170 4-18 210 170 4-18
125 120 140 120 516 325 245 240 200 8-18 240 200 8-18
150 120 140 132 541 325 245 265 225 8-18 265 225 8-18
200 140 152 160 779 325 245 320 280 8-18 320 280 8-18
250 140 165 187 836 363 313 375 335 12-18 375 335 12-18
300 170 178 220 901 363 313 444 395 12-22 444 395 12-22
350 170 190 245 954 363 313 490 445 12-22 490 445 12-22
400 190 216 270 1003 363 313 540 495 16-22 540 495 16-22
450 190 222 295 1058 465 439 595 550 16-22 595 550 16-22
500 190 229 322 1111 546 556 645 600 20-22 645 600 20-22
600 210 267 377 1233 546 556 755 705 20-26 755 705 20-26
700 210 292 430 1338 546 556 620 810 24-26 620 810 24-26
800 210 318 487 1452 546 556 975 920 24-30 975 920 24-30
900 250 330 537 1588 632 706 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30
1000 250 410 587 1689 632 706 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30
1200 250 470 702 1938 632 706 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33
١٤٠٠ 300 530 782 2670 790 1338 1575 1520 36-30 1630 1560 36-36
1600 300 600 895 2810 868 1476 1790 1730 40-30 1830 1760 40-36
1800 300 670 995 3020 868 1476 1990 1930 44-30 2045 1970 44-39
2000 300 760 1095 3220 965 1600 2190 2130 48-30 2265 2180 48-42

 

استفسار المنتج

شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.

العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong

الهاتف:8618024107317

صندوق البريد:1024706719@qq.com

الموقع: www.xianganxing.com

رقم الجمهور

الموقع الرسمي للهاتف المحمول

Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.