صمامات كرة فولاذية أمريكية قياسية
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||
| نموذج المنتج النوع |
NPS | DN | فئة 150Lb | الوزن (كلغ) |
||||||||
| خلال | مم | ل | د | D1 | D2 | ب | Z-Φd | ح | ث | |||
| CQ41F-150Lb CQ41F-150LbP CQ341F-150Lb CQ341F-150LbP CQ641F-150Lb CQ641F-150LbP CQ9B41F-150Lb CQ9B41F-150LbP |
1.2/2" | 15 | 108 | 89 | 60.3 | 34.9 | 11.2 | 4-المج 15.8 | 59 | 130 | 2.3 | |
| 3/ 4" | 20 | 117 | 98 | 69.8 | 42.9 | 12.7 | 4-المج 15.8 | 63 | 130 | 3.0 | ||
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.4 | 50.8 | 14.3 | 4-15.8 | 75 | 160 | 4.5 | ||
| 1 1-4" | 32 | 140 | 117 | 88.9 | 63.58 | 15.7 | 4-المج 15.8 | 95 | 160 | 7.0 | ||
| 1 1-2" | 40 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 17.5 | 4-المج 15.8 | 107 | 160 | 9.5 | ||
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 19.1 | 4-19 | 155 | 200 | 28 | ||
| 2 1.2/2" | 65 | 191 | 178 | 1397 | 104.8 | 22.36 | 4-19 | 164 | 200 | 39 | ||
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 4-19 | 182 | 200 | 50 | ||
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 23.9 | 8-19 | 226 | 300 | 70 | ||
| 5" | 125 | 355 | 229 | 215.9 | 185.7 | 23.9 | 8-m22.2 | 230 | 300 | 150 | ||
| 6" | 150 | 314 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.4 | 8-m22.2 | 250 | 500 | 210 | ||
| 8" | 200 | 457 | 343 | 298.4 | 269.9 | 28.5 | 8-m22.2 | 280 | 500 | 280 | ||
| 10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 323.8 | 30.2 | 12-25-4 | 320 | 600 | 400 | ||
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | ||||||||||
| نموذج المنتج النوع |
NPS | DN | فئة 300 رطل | الوزن (كلغ) |
|||||||
| خلال | مم | ل | د | D1 | D2 | ب | Z-Φd | ح | خلال | ||
| CQ41F-300Lb CQ41F-300LbP CQ341F-300Lb C0341F-300LbP CQ641F-300Lb CQ641F-300LbP CQ9B41F-300Lb CQ9B41F-300LbP |
1.2/2" | 15 | 140 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.2 | 4-15.8 | 59 | 130 | 2.5 |
| 3/ 4" | 20 | 152 | 117 | 82.6 | 42.9 | 15.7 | 4-19 | 63 | 130 | 3.5 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 88.9 | 50.8 | 17.5 | 4-19 | 75 | 160 | 5.5 | |
| 1 1-4" | 32 | 178 | 133 | 98.4 | 63.5 | 19 | 4-19 | 95 | 160 | 10.5 | |
| 1 1-2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73 | 20.6 | 8-19 | 107 | 160 | 14.5 | |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.4 | 8-m22.2 | 155 | 200 | 28 | |
| 2 1.2/2" | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.4 | 8-m22.2 | 164 | 200 | 39 | |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 28.4 | 8-m22.2 | 182 | 200 | 50 | |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 31.8 | 8-m22.2 | 226 | 300 | 70 | |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 12-mal22.2 | 230 | 300 | 150 | |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 36.6 | 12-mal22.2 | 250 | 500 | 210 | |
| 8" | 200 | 502 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.1 | 12-25-4 | 280 | 500 | 280 | |
| 10" | 250 | 568 | 444 | 387.4 | 323.8 | 47.6 | 16-mal28.5 | 320 | 600 | 400 | |
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||||||
| نموذج المنتج النوع |
NPS | DN | فئة 600 رطل | الوزن (كلغ) |
||||||||
| خلال | مم | ل | د | D1 | D2 | ب | Z-Φd | ح | ث | |||
| CQ41F-600Lb CQ41F-600LbP CQ341F-600Lb CQ341F-600LbP CQ641F-600Lb CQ641F-600LbP CQ9B41F-600Lb CQ9B41F-600LbP |
1.2/2" | 15 | 165 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.2 | 4-المج 15.8 | 59 | 130 | 7.5 | |
| 3/ 4" | 20 | 190 | 117 | 82.6 | 42.9 | 15.7 | 4-19 | 63 | 130 | 10.5 | ||
| 1" | 25 | 216 | 124 | 88.9 | 50.8 | 17.5 | 4-19 | 75 | 160 | 14.5 | ||
| 1 1-4" | 32 | 229 | 133 | 98.4 | 63.5 | 20.6 | 4-19 | 95 | 160 | 18.5 | ||
| 1 1-2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.4 | 4-المج 22.2 | 107 | 200 | 25 | ||
| 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 8-19 | 162 | 200 | 30 | ||
| 2 1.2/2" | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.4 | 8-m22.2 | 205 | 300 | 45 | ||
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.8 | 8-m22.2 | 226 | 300 | 60 | ||
| 4" | 100 | 632 | 273 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 8-25-4 | 240 | 500 | 115 | ||
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-المج 28.5 | 305 | 500 | 200 | ||
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 12-mal28.5 | 353 | 600 | 250 | ||
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-31.8 | 464 | 600 | 330 | ||
| 10" | 250 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-35 | 550 | 800 | 480 | ||
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.