صمام بوابة محطة الطاقة
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
مواصفات المنتج
| مواصفات المنتج | مواصفات التصميم | طول الهيكل | توصيل النهايات | الاختبار والاختبار | الضغط-درجة الحرارة | تعريف المنتج | |||||
| JB/T3595 | JB/T3595 | جيجابايت/طن 12224 | JB/T3595 | جيجابايت/طن 12224 | جيجابايت/طن 12220 |
||||||
مواصفات أداء المنتج
| نموذج المنتج | مسار الاسم PN(MPa) |
اختبار الضغط (MPa) | ضغط العمل (MPa) |
درجة حرارة التشغيل (℃) |
الوسائط القابلة للتطبيق | ||||||
| اختبار القوة | اختبار الختم/اختبار الختم العلوي | ||||||||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | واحد | ≤ 425 | الماء ، البخار الماء والبخار |
|||||
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 360 | واحد | ≤ 425 | ||||||
| Z960Y-P54100 | واحد | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤ 540 | البخار بخار |
|||||
| Z960Y-P54170 | واحد | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤ 540 | ||||||
مواد المكونات الرئيسية
| اسم الجزء | مواد جسم الصمام | ||||||||||
| جسم الصمام | WCB | WC6 | WC9 | ||||||||
| لوحة الصمامات | WCB | WC6 | WC9 | ||||||||
| غطاء الصمام | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||||||||
| جذع الصمام | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |||||||||
| مقعد الصمام | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||||||||
| حلقة الختم | S الصلب اللينة (تعزيز الجرافيت المرن) | S الصلب الناعم | F الصلب اللين | ||||||||
| حشو | تعزيز الجرافيت المرن | ||||||||||
| حامل | WCB | WCB أو WC6 | |||||||||
| جذع الصمام الجوز | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||||||||||
| حلقة رباعية | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |||||||||
| الشكل الرئيسي وحجم الاتصال | الوحدة: mm | |||||||
| نموذج المنتج | اسم القطر DN | حجم الشكل الرئيسي وحجم الاتصال (مم) | جهاز كهربائي | الوزن تقريبا (كجم) | ||||
| د | ل | ح | L1 | ل | ||||
| Z960Y-250 | 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 | |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 303 | DZW180 | 638 | |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 303 | DZW180 | 654 | |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 399 | DZW350 | 1973 | |
| Z960Y-320 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 290 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 | |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 | |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 303 | DZW180 | 684 | |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 303 | دزوي 250 | 696 | |
| ، 170V | 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 303 | DZW60 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 303 | DZW180 | 704 | |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 303 | DZW500 | 1214 | |
| 300 | 292 | 1245 | 2080 | 554 | 303 | DZW500 | 2125 | |
| أقل 100 فولت | 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | BEDWC-4 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 303 | 1401 | ||
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | |||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 399 | 2632 | ||
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 | |||
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.