بطانة الفلورايد
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
مواصفات الأداء الرئيسية
| درجة الحرارة المطبقة | الوسائط القابلة للتطبيق | ||||
| ≤ 85 ℃ | ملاط خام ، مواد كاشطة ، غبار جاف ورطب | ||||
مواد الأجزاء الرئيسية
| اسم | جسم الصمام | غلاف | جذع الصمام | قضيب الضغط | عجلة اليد | حامل | ||
| المواد | سبائك الألومنيوم | المطاط | الصلب المصبوب ، الكربون الصلب | سبائك الألومنيوم | الحديد الزهر | كرة الحبر الحديد الزهر | ||
حجم الشكل الرئيسي وحجم الاتصال
| مسار الاسم DN(MPa) |
الضغط العام PN(MPa) |
ضغط العمل (Mpa) |
ل | L1 | L0 | د | D1 | D0 | ح | Z-Φ | الوزن (كجم) الوزن |
||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 120 | 150 | 4-14 | 3 | ||||
| 32 | 165 | 145 | 40 | 140 | 100 | 140 | 174 | 4-18 | 4.5 | ||||||
| 40 | 190 | 157 | 50 | 150 | 110 | 140 | 186 | 4-18 | 5.5 | ||||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 160 | 205 | 4-18 | 7.5 | ||||||
| 65 | 270 | 199 | 74 | 180 | 145 | 160 | 238 | 4-18 | 10.5 | ||||||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 200 | 241 | 4-18 | 15.5 | ||||||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 240 | 301 | 8-18 | 20 | ||||||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 280 | 360 | 8-18 | 32.5 | ||||||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 320 | 405 | 8-23 | 48 | ||||||
| 200 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 560 | 545 | 8-23 | 102 | ||||||
| 250 | 800 | 516 | 256 | 395 | 350 | 560 | 632 | 12-23 | |||||||
| 300 | 950 | 562 | 304 | 445 | 400 | 620 | 741 | 12-23 | |||||||
| اعتماد المعايير | التصميم والتصنيع: Q/JBGN02 ؛ طول الهيكل: Q/JBGN02 ؛ اتصال شفة: JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||||||
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.