الكوع
الكلمات الرئيسية:
تصنيف الانتماء:
وصف المنتج
اللحام بالمرفقين GB12459 ، GB/T13401
| مسار الاسم | نهاية القطر الخارجي | المركز إلى النهاية | المركز إلى المركز | من الخلف إلى النهاية | ||||||
| 45 ° الكوع | 90 ° الكوع | 180 ° الكوع | 180 ° الكوع | |||||||
| ح | F | P | ك | |||||||
| DN | بوصة | السلسلة أ | السلسلة ب | نصف قطر طويل | نصف قطر طويل | السلسلة ب | نصف قطر طويل | السلسلة ب | نصف قطر طويل | دائرة نصف قطرها قصيرة |
| 15 | 1/ 2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | واحد | 76 | واحد | 48 | واحد |
| 20 | 3/ 4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | واحد | 76 | واحد | 51 | واحد |
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 1 1-4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 1 1-2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 2 1/ 2 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 156 | 121 |
| 90 | 3 1-2 | 101.6 | واحد | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 313 |
| 300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 457.2 | 478 | ٢٨٤ | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 559 | واحد | 347 | 838 | 559 | ملاحظة: 1) عدم استخدام القيم الواردة بين قوسين قدر الإمكان 2) إعطاء الأولوية لسلسلة A |
|||
| 600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
| 650 | 26 | 660 | واحد | 410 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 30 | 762 | واحد | 473 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 32 | 813 | 620 | 505 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 34 | 864 | واحد | 537 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 38 | 965 | واحد | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 42 | 1067 | 663 | 1600 | 1067 | |||||
| 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 46 | 1168 | واحد | 726 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
المنتجات ذات الصلة
استفسار المنتج
شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.
العنوان: رقم 14 Iron and Steel World Stainless District B ، Lescun Iron and Steel World ، منطقة Shunde ، مدينة Foshan ، مقاطعة Guangdong
الهاتف:8618024107317
صندوق البريد:1024706719@qq.com
الموقع: www.xianganxing.com
رقم الجمهور
الموقع الرسمي للهاتف المحمول
Copyright©2023 شركة Guangdong Xiang'an Star Valve Technology Co. ، Ltd.